4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-16 15:30:08
- 来源:新足球直播

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | 卫冕广厦首战告捷,新季征程气势如虹
- CBA | 媒体人:CBA和咪咕在新赛季揭幕战前谈判三小时结果依旧没有谈拢
- CBA | 赵继伟晒康复视频:回归倒计时至少缺席前5轮+无具体复出时间
- CBA | FIBA秘书长:CBA改为40分钟这是对国际篮联规则极大的支持
- CBA | 心真大!一球队用全华班打CBA,门票还卖的死贵,球迷免费都不去
- CBA | CBA争霸风云!四大豪门战力榜,广东领跑,谁与争锋
- CBA | CBA新季156人处合同年:郭艾伦付豪领衔13位顶薪5队11人合同年
- CBA | 新民体育丨全胜晋级!上海男篮开始“质变”
- CBA | 66比112惨败46分!广东男篮遭当头一棒:青年队被上海打崩溃了
- CBA | CBA疯狂一日!广东26分大胜江苏,广厦险胜山东,同曦惨败宁波
最新资讯
- 体育战报 | 2025广马倒计时!完赛奖牌“珠江水韵”流沙设计创意十足
- NBA | NBA杯MVP排名更新:亚历山大升至第一尼克斯双星杀入前五
- CBA | 卫冕广厦首战告捷,新季征程气势如虹
- 英超 | 利物浦8次英超主场对阵布莱顿仅输1次,当时也是作为卫冕冠军
- 德甲 | 狼堡官方:前拜仁首席球探施维格勒出任俱乐部体育总监
- 英超 | 马雷斯卡:我们丢分的原因,说到底就是足球的不确定性
- 中超 | 他年年传闻要来中超踢球,结果至今都没下文,李金羽可考虑出售
- 中超 | 中超升班马官宣换帅:66岁老帅带队冲超后走人,本土菜鸟教练接手
- CBA | 媒体人:CBA和咪咕在新赛季揭幕战前谈判三小时结果依旧没有谈拢
- 欧冠 | 尤文图斯2比0胜帕福斯,欧冠豪取两连胜,空有优势,锋线依然疲软
