CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:新足球直播

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 记者:凯塞多将因为踩踏梅里诺染红被停赛三场
- 英超 | 曼城看上23岁英格兰中场天才开价8000万欧起步3大英超豪门来抢
- 英超 | TA:维尔茨就像刚到阿森纳的皮雷,需要的是时间、空间和信任
- 英超 | 温格:现在的阿森纳不需要我了,他们就是目前最好的球队
- 英超 | 【中国】英国足球俱乐部向中国球迷道歉
- 英超 | 曼联21逆转水晶宫,齐尔克泽凌空斩破荒,B费两助攻
- 英超 | 英超:西汉姆状态复苏,利物浦能否走出低谷西汉姆VS利物浦
- 英超 | 德转列勒沃库森历史最贵阵:维尔茨、哈弗茨领衔,弗林蓬入选
- 英超 | 罗马诺:去年冬窗曼联引进埃德松未果,现在他已经大降价了
- 英超 | 凯塞多:我想为切尔西付出一切,因为他们从未怀疑过我
最新资讯
- 英超 | 记者:凯塞多将因为踩踏梅里诺染红被停赛三场
- 英超 | 曼城看上23岁英格兰中场天才开价8000万欧起步3大英超豪门来抢
- NBA | 爆砍34+12+7,东契奇一战狂刷9大纪录!詹姆斯让权给你一点不丢面
- 英超 | TA:维尔茨就像刚到阿森纳的皮雷,需要的是时间、空间和信任
- 英超 | 温格:现在的阿森纳不需要我了,他们就是目前最好的球队
- 英超 | 【中国】英国足球俱乐部向中国球迷道歉
- 体育战报 | 滑雪大跳台世界杯摘铜,刘梦婷:冬奥会要与顶尖选手掰手腕
- 中超 | 霸气!隔壁有巴士红魔有飞机海港队长坐直升机护卫中超奖杯
- 中超 | 上海海港举办夺冠庆典徐根宝:最终目标是多出人才进世界杯
- 德甲 | 海纳:过去的几个赛季里,我们遇到这样的情况就放弃了
